45号圆钢规格 | 理论重量kg/m | 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m |
12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圆钢现货规格表:
创新显活力、科技铸实力、雄厚的技术、先进的设施、配套的设备、科学的管理铸就了融拓金属材料有限公司的诚信、务实、高效、创新的敬业精神。始终秉承“产品有形、产品如人品;商道无形、商道如人道“的诚信的经营理念,铸就高质量的 西藏日喀则[钢管],以持续的质量保证、服务周到的售后跟踪以满足 西藏日喀则[钢管]用户的需求。
技术支持:s797.com